Panasonic’den yeni model kamera Hm-Ta1 bilgisayar aracılığıyla youtube ve facebook gibi sosyal sitelere doğrudan erişimi sağlıyor bu özelliği bilgisayara takılabilen dahili usb arayüzü ile gerçekleştiriyor. Panasonic Hm-Ta1 skype içinde kullanılabilir olarak tasarlanmış Panasonic Hm-Ta1 53.0 x 104.0 x 17.8 mm boyutları ve 93gr ağırlığıyla kompakt sınıfına sokabileceğimiz bir cihaz Hm-Ta1 e.i.s. adı verilen bir sarsıntı önleme sistemine, aydınlatma için kullanılan bir led ışığa sahip, beraberinde videolar için basit kesme, yapıştırma işlemleri yapmayı sağlayan iframe yazılımını bünyesinde barındırıyor. Panasonic Hm-Ta1 full hd kayıt yeteneği ve kolay kullanılabilirliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Panasonic Hm-Ta1 yurt dışı satış fiyatı 169$ olarak belirlenmiş.
| NTSC | PAL | |
|---|---|---|
| GENEL | ||
| Güç Kaynağı ( Batarya / AC Adaptör ) | DC3.6V / 5.0V | DC3.6V / 5.0V |
| Güç Tüketimi | Max. 2.5W (/ Şarj Kayıt ) | Max. 2.5W (/ Şarj Kayıt ) |
| Ağırlık ( w / o Batarya ) | Yaklaşık. 93,0 g ( £ 0,21 ) | Yaklaşık. 93,0 g |
| Boyutlar (G x Y x D) | 53,0 x 104,0 x 17,8 mm ( 2,09 x 4,09 x 0,70 [ inç ]) | 53,0 x 104,0 x 17,8 mm |
| Medya | SD / SDHC / SDXC Bellek Kartı | SD / SDHC / SDXC Bellek Kartı |
| LENS BÖLÜM | ||
| Görüntü Algılayıcı | 1/4.1 ” MOS Toplam Piksel: 5,33 megapiksel Etkin Piksel : <Motion Image> 2,93 megapiksel 16:09 ] [ 2,19 megapiksel 04:03 ] [ <Still Image> 2,93 megapiksel 16:09 ] [ 5,08 megapiksel 04:03 ] [ |
Avrupa için 1/4.1-type MOS () Asya için 1/4.1 ” MOS () Toplam Piksel: 5,33 megapiksel Etkin Piksel : <Motion Image> 2,93 megapiksel 16:09 ] [ 2,19 megapiksel 04:03 ] [ <Still Image> 2,93 megapiksel 16:09 ] [ 5,08 megapiksel 04:03 ] [ |
| F Fiyat | F2.8 | F2.8 |
| Dijital Zoom | 4x | 4x |
| Odak Uzunluğu | 4,1 mm | 4,1 mm |
| 35 mm Film Kamera Eşdeğeri | Hareketli Görüntü : 49mm (16:9) , 59mm (4:3) Fotoğraf : 49mm (16:9) , 39mm (4:3) |
Hareketli Görüntü : 49mm (16:9) , 59mm (4:3) Fotoğraf : 49mm (16:9) , 39mm (4:3) |
| Lens Markası | Panasonic | Panasonic |
| KAMERA BÖLÜM | ||
| Standart Aydınlatma | 1400 lx | 1400 lx |
| Minimum Aydınlatma | Yaklaşık. 12 lx | Yaklaşık. 12 lx |
| Odak | Oto | Oto |
| Beyaz Ayarı | Oto | Oto |
| Deklanşör Hızı | Hareketli Görüntü : Otomatik ( 1/30-1/4000 ) Fotoğraf : Otomatik ( 1/20-1/4000 ) |
Hareketli Görüntü : Otomatik ( 1/30-1/4000 ) Fotoğraf : Otomatik ( 1/20-1/4000 ) |
| Görüntü Sabitleyici | E.I.S. [ Elektronik Görüntü Sabitleme ] | E.I.S. [ Elektronik Görüntü Sabitleyici ] |
| Hızlı Başlangıç | Evet | Evet |
| MONITOR | ||
| LCD | 2,0 “LCD ( 153.600 nokta) | 5.08cm (2.0 “) LCD ( 153.600 nokta ) ( Avrupa için ) 2,0 “LCD ( 153.600 nokta ) ( Asya için ) |
| Fotoğraf BÖLÜM | ||
| Kayıt Formatı | JPEG | JPEG |
| Kayıt Boyutu | <Still Picture> 2,1 megapiksel ( 1920×1080 ) [ 16:09 ] 8,0 megapiksel ( 3246 x 2448 ), 1,9 megapiksel (1600 x 1200), 0,3 megapiksel (640 x 480) [ 04:03 ] |
<Still Picture> 2,1 megapiksel ( 1920×1080 ) [ 16:09 ] 8,0 megapiksel ( 3264 x 2448 ), 1,9 megapiksel (1600 x 1200), 0,3 megapiksel (640 x 480) [ 04:03 ] |
| KAYIT BÖLÜMÜ | ||
| Sinyal Sistemi | 1080/30p , 720/30p , 540/30p , 480/30p | 1080/30p , 720/30p , 540/30p , 480/30p |
| Sıkıştırma | MP4, iFrame : MPEG-4 AVC/H.264 (MPEG-4 AVC dosya biçimi ( uyumlu. MP4 )) |
MP4, iFrame : MPEG-4 AVC/H.264 (MPEG-4 AVC dosya biçimi ( uyumlu. MP4 )) |
| Kayıt / Oynatma Modu | <MP4> 1920 x 1080 30P (Yaklaşık 12Mbps / VBR) 1280 x 720 30P (Yaklaşık 9Mbps / VBR) 640 x 480 30P (Yaklaşık 3Mbps / VBR) iFrame 960 x 540 30P (Yaklaşık 24Mbps / VBR) |
<MP4> 1920 x 1080 30P (Yaklaşık 12Mbps / VBR) 1280 x 720 30P (Yaklaşık 9Mbps / VBR) 640 x 480 30P (Yaklaşık 3Mbps / VBR) iFrame 960 x 540 30P (Yaklaşık 24Mbps / VBR) |
| Ses Sıkıştırma | MP4 : iFrame : AAC ( 1kn ) | MP4 : iFrame : AAC ( 1kn ) |
| Mikrofon | , Mono 1kn | , Mono 1kn |
| Sözcü | Dinamik tip | Dinamik tip |
| Medya Kalan Endikasyon | Evet | Evet |
| Sürekli Kayıt Süresi | MP4 : 29 dakika 59 saniye iFrame : yak. 20 dakika |
MP4 : 29 dakika 59 saniye iFrame : yak. 20 dakika |
| INTERFACES | ||
| AV | Evet | Evet |
| USB | 2.0 Hi-Speed | 2.0 Hi-Speed |
| DİĞER | ||
| Video Light LED | Evet | Evet |
| STANDART AKSESUARLAR | ||
| Şarj Edilebilir Pil Paketi | min. 940 mAh | min. 940 mAh |
| AV Kablosu | Evet | Evet |
| USB uzatma kablosu | Evet | Evet |
| CD -ROM | HD Writer PE 1.0 ( Dahili tip ) | HD Writer PE 1.0 ( Dahili tip ) |




