Sony A3000 dijital fotoğraf makinesi satış fiyatı ve teknik özellikleri ile ortaya çıktı. Sony A3000 kompakt sistem fotoğraf makinesi değiştirilebilir objektifli fotoğraf makinesi 20.1MP çözünürlüğünde APS-C boyutlu Exmor CMOS sensör, 3.0 inç boyutunda 230K-nokta LCD ekran, 1.44K-noktalı EVF, Sony’nin BIONZ görüntü işlemcisi, Sony’nin E-adaptörlü lens desteği, 1080p Full HD video özellikleri 50i veya 25p çekim modlarında video yakalama yetenekli Sony A3000 yurt dışında 400$ gibi bir satış fiyatı ile kullanıcıya sunulacak.
| Genel | Kamera Tipi | Flaş dahili ile değiştirilebilir objektifli dijital fotoğraf makinesi | |
| Lens uyumluluğu | Sony E-mount lensler | ||
| Görüntü Algılayıcı | Tip | APS-C tipi (23.2 x 15.4mm), “Exmor” APS HD CMOS sensör | |
| Piksel sayısı (etkin) | Yaklaşık. 20.1 megapiksel | ||
| Kayıt sistemi (fotoğraf) | Kayıt formatı | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline uyumlu), RAW (Sony ARW 2.3 formatı) | |
| Görüntü kalitesi modları | RAW + JPEG / JPEG Fine / JPEG Standart | ||
| Resim Etkisi | 11 tip (15 varyasyonlar): Posterleştirme (Renkli, S / B), Pop Renk, Retro Fotoğraf, Kısmi Renk (R, G, B, Y), Yüksek Kontrast Mono, Oyuncak Kamera, Yumuşak Yüksek anahtar, Yumuşak Odak, HDR Resim, Zengin-sesi Mono, Minyatür | ||
| Kayıt sistemi (film) | Kayıt formatı | AVCHD formatında Ver. 2.0 uyumlu | |
| MP4 | |||
| Video sıkıştırma | MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-4 AVC/H.264 |
||
| Ses kayıt formatı | Dolby Digital (AC-3) 2 kanal MPEG-4 AAC-LC 2 kanal |
||
| Film kayıt sistemi (AVCHD) | 1920 x 1080 (50i, 24M, YP) (25fps Görüntü sensörü çıkışı) | Approx.24Mbps (En fazla bit-hızı) | |
| 1920 x 1080 (50i, 17M, FH) (25fps Görüntü sensörü çıkışı) | Yaklaşık 17 (Ortalama bit hızı) | ||
| 1920 x 1080 (25p, 24M, YP) | Approx.24Mbps (En fazla bit-hızı) | ||
| 1920 x 1080 (25p, 17M, FH) | Yaklaşık 17 (Ortalama bit hızı) | ||
| Kayıt sistemi | Medya | “Memory Stick PRO Duo” / “Memory Stick PRO-HG Duo” / “Memory Stick XC-HG Duo” / SD bellek kartı / SDHC hafıza kartı / SDXC hafıza kartı | |
| Odak sistemi | Tip | Kontrast-AF | |
| Noktası Odak | 25 puan | ||
| Takip Odak | Evet | ||
| Pozlama kontrolü | ISO hassasiyeti (Önerilen Pozlama İndeksi) | Hareketsiz görüntüler: ISO100 için 16000, AUTO (ISO100 için 3200), Sinema: ISO100 için 3200 eşdeğer, AUTO (ISO100 için 3200 eşdeğeri) | |
| Vizör | Tip | 0.5 cm (0.2type) elektronik vizör (renkli) | |
| Piksel sayısı (etkin) | Eşdeğer 201600 noktalar | ||
| Alan kapsamı | % 100 | ||
| LCD ekran | Tip | 7,5 cm (3,0 tipi) geniş tip TFT | |
| Nokta sayısı (toplam) | 230.400 nokta | ||
| Diğer özellikler | TRILUMINOS Renk, Yüz Algılama, Smile Shutter, Otomatik Nesne Tasarım, Otomatik HDR, Handheld Twilight modu, Panoramik Çekim, Sarsıntı Bulanıklığı Önleme Modu | ||
| Dijital zum | Akıllı zum (Hareketsiz görüntüler) | M: yaklaşık. 1.4x, S: yaklaşık 2x | |
| Dijital zum (Hareketsiz görüntüler) | Yaklaşık. 4x | ||
| Dijital zum (Film) | Yaklaşık. 4x | ||
| Flaş | Tip | Dahili flaş | |
| Kılavuz No | 4 (ISO 100′de metre cinsinden) | ||
| Flaş kapsama | 16mm (odak uzaklığı objektif gövde üzerinde yazılı) | ||
| Sürücü | Hız (yaklaşık, maks.) * 1 | Sürekli modu: maks. 2.5 fps | |
| Max: Öncelikli Sürekli çekim hızı. 3.5 fps | |||
| Güç | Hareketsiz görüntüler | Yaklaşık. 460 görüntüler (Vizör), Yaklaşık. 470 görüntü (LCD ekran) (CIPA standardı) | |
| Boyutlar | mm (GxYxD) çıkıntılar hariç | Yaklaşık. 128.0mm x 90.9mm x 84.5mm | |




