İpod alacaksınız karar veremiyor musunuz? Hangi İpod size göre, hangisi hangi özelliklere sahip işte karşılaştırmalı ipod seçenekleri.
İpod Classic İpod Nano İpod Touch
Kapasite | 8GB | 16GB | 120GB | 8GB | 16GB |
|
Şarkı sayısı | 2000 | 4000 | 30.000 | 1750 | 3500 | 7000 |
Pil ömrü | 24 saate kadar müzik çalma; 4 saate kadar video oynatma | 36 saate kadar müzik çalma; 6 saate kadar video oynatma | 36 saate kadar müzik çalma; 6 saate kadar video oynatma | |||
Ekran | 2 inç (çapraz) LED arkadan aydinlatmali renkli LCD | 2,5 inç (çapraz) LED arkadan aydinlatmali renkli LCD | 3,5 inç (çapraz) çoklu dokunma genis ekran | |||
Bağlantı noktaları | Dock bağlantısı, stereo minijak | Dock bağlantısı, stereo minijak | Dock bağlantısı, stereo minijak | |||
Bağlantılar | Dock bağlantısı üzerinden USB; dock bağlantısı üzerinden komponent ve kompozit video (ayrı olarak satılan AV kabloları ile); kulaklık jakı üzerinden ses | Dock bağlantısı üzerinden USB; dock bağlantısı üzerinden komponent ve kompozit video (ayrı olarak satılan AV kabloları ile); kulaklık jakı üzerinden ses | Dock bağlantısı üzerinden USB; dock bağlantısı üzerinden komponent ve kompozit video (ayrı olarak satılan AV kabloları ile); kulaklık jakı üzerinden ses | |||
Kablosuz veri |
|
| Wi-Fi (802.11b/g) | |||
Bütünleşik Nike + iPod desteği | ||||||
Konuma göre Maps (haritalar) servisi | ||||||
Şarj süresi | Yaklaşık 3 saat (%80 kapasite için 1,5 saatte hızlı şarj) | Yaklaşık 4 saat (%80 kapasite için 2 saatte hızlı şarj) | Yaklaşık 4 saat (%80 kapasite için 2 saatte hızlı şarj) | |||
Ses desteği | AAC (16 – 320 Kbps), Korumalı AAC (iTunes Mağazasından), MP3 (16 – 320 Kbps), MP3 VBR, Sesli (formatlar 2, 3 ve 4), Apple Lossless (Kayıpsız), WAV ve AIFF | AAC (16 – 320 Kbps), Korumalı AAC (iTunes Mağazasından), MP3 (16 – 320 Kbps), MP3 VBR, Sesli (formatlar 2, 3 ve 4), Apple Lossless (Kayıpsız), WAV ve AIFF | AAC (16 – 320 Kbps), Korumalı AAC (iTunes Mağazasından), MP3 (16 – 320 Kbps), MP3 VBR, Sesli (formatlar 2, 3 ve 4), Apple Lossless (Kayıpsız), WAV ve AIFF | |||
Fotoğraf desteği | iPod’dan görüntülenebilen JPEG, BMP, GIF, TIFF, PSD (yalnızca Mac) ve PNG formatlarındaki fotoğrafları senkronize eder | iPod’dan görüntülenebilen JPEG, BMP, GIF, TIFF, PSD (yalnızca Mac) ve PNG formatlarındaki fotoğrafları senkronize eder | iPod’dan görüntülenebilen JPEG, BMP, GIF, TIFF, PSD (yalnızca Mac) ve PNG formatlarındaki fotoğrafları senkronize eder | |||
Video desteği | H.264 video, 1,5 Mbps’ye kadar, 640×480 piksel, saniyede 30 kare, AAC-LC sesli H.264 Temel Profilinin 160 Kbps’lik Basit sürümü, 48kHz, .m4v, .mp4 ve .mov dosyasi formatlarinda stereo ses; H.264 video, 2,5 Mbps’ye varan, 640×480 piksel, saniyede 30 kare, 160 Kbps’lik AAC-LC sesli Düzey 3.0’a kadar Temel Profil, 48kHz, in .m4v, .mp4 ve .mov dosyasi biçimlerinde stereo ses; MPEG-4 video, 2,5 Mbps’lik, 640×480 piksel, saniyede 30 kare, 160 Kbps’lik AAC-LC sesli Basit Profil, 48kHz, .m4v, .mp4 ve .mov dosya formatlarinda stereo ses | H.264 video, 1,5 Mbps’ye kadar, 640×480 piksel, saniyede 30 kare, AAC-LC sesli H.264 Temel Profilinin 160 Kbps’lik Basit sürümü, 48kHz, .m4v, .mp4 ve .mov dosyasi formatlarinda stereo ses; H.264 video, 2,5 Mbps’ye varan, 640×480 piksel, saniyede 30 kare, 160 Kbps’lik AAC-LC sesli Düzey 3.0’a kadar Temel Profil, 48kHz, in .m4v, .mp4 ve .mov dosyasi biçimlerinde stereo ses; MPEG-4 video, 2,5 Mbps’lik, 640×480 piksel, saniyede 30 kare, 160 Kbps’lik AAC-LC sesli Basit Profil, 48kHz, .m4v, .mp4 ve .mov dosya formatlarinda stereo ses | H.264 video, 1,5 Mbps’ye kadar, 640×480 piksel, saniyede 30 kare, AAC-LC sesli H.264 Temel Profilinin 160 Kbps’lik Basit sürümü, 48kHz, .m4v, .mp4 ve .mov dosyasi formatlarinda stereo ses; H.264 video, 2,5 Mbps’ye varan, 640×480 piksel, saniyede 30 kare, 160 Kbps’lik AAC-LC sesli Düzey 3.0’a kadar Temel Profil, 48kHz, in .m4v, .mp4 ve .mov dosyasi biçimlerinde stereo ses; MPEG-4 video, 2,5 Mbps’lik, 640×480 piksel, saniyede 30 kare, 160 Kbps’lik AAC-LC sesli Basit Profil, 48kHz, .m4v, .mp4 ve .mov dosya formatlarinda stereo ses | |||
Boyutlar | 90,7 x 38,7 x 6,2 mm (3,6 x 1,5 x 0,24 inç) | 103,5 x 61,8 x 10,5 mm (4,1 x 2,4 x 0,41 inç) | 110 x 61,8 x 8,5 mm (4,3 x 2,4 x 0,33 inç) | |||
Ağırlık | 36,8 gram (1,3 ons) | 140 gram (4,9 ons) | 115 gram (4,05 ons) | |||
Birlikte gelen aksesuarlar | Kulaklık, USB kablosu, dock adaptörü | Kulaklık, USB kablosu, dock adaptörü | Kulaklık, USB kablosu, dock adaptörü, parlatma bezi |
İpodlarla ilgili daha fazla bilgi edinmek çin tıklayınız…